Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LAFOMED |
Certificación: | CE,ISO13485 |
Número de modelo: | LFSS23AA |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Categoría: | Clase B | Color: | Blanco |
---|---|---|---|
Uso: | El laboratorio, esteriliza el líquido | Opción del OEM: | Sí |
USB: | Sí | Impresora: | Sí |
Tipo: | Esterilización del vapor de la presión | Fuente de alimentación: | el 110/220±10%, 60/50Hz |
Alta luz: | Esterilizador de la autoclave del laboratorio de la clase B,Esterilizador del vapor de la autoclave de 23 litros,Esterilizador doble de la autoclave del laboratorio de la cerradura |
La autoclave de la clase B, esterilizador del vapor de la presión, 23Liter, clase B, para el laboratorio, esteriliza el líquido
¿Por qué elíjanos? |
la fábrica de fabricación 1.Directly con precio competitivo y control de calidad, comprobamos todo el material cuando comenzamos a abultar las producciones del producto |
consejo 2.Professional para ayudarle a comprar los productos usted querido |
Características principales:
Categoría | Clase B |
Tipo de trabajo | Carga frontal y completamente automático |
Diseño | Ningún diseño del tornillo |
Programa | 7 programas preestablecidos de la esterilización |
1 programa de encargo | |
1 programa de limpieza | |
B&D/la hélice/limpian programas de pruebas con la aspiradora | |
Salida de datos | Impresora y salida del USB |
Seguridad | Cerradura doble |
Bomba de vacío | Chino o alemán (opcional) |
Calidad del agua | Calidad del agua que comprueba el módulo (opcional) |
Generación del vapor | Generador de vapor separado |
El tanque de agua | 2 *4L plásticos, abierto, fácil limpiar |
Programa:
Programa |
121℃ Sólido |
121℃ Hueco |
121℃ poroso |
134℃ Sólido |
Hueco 134℃ | 134℃ poroso |
Tiempos del vacío | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Temporeros (℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 |
Presión (KPA) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 |
Tiempo (mínimo) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
4 |
Programa | Prión | Definido por el usario | Prueba de BD/Helix | Prueba del vacío | Limpio |
Tiempos del vacío | 3 | aduana | 3 | 1 | 3 |
Temporeros (℃) | 134 | aduana | 134 | / | 105 |
Presión (KPA) | 210 | aduana | 210 | -80 | 20 |
Tiempo (mínimo) | 19 | aduana | 3,5 | 15 | 5 |
Datos técnicos:
Capacidad | 23L |
Descripción | Pequeña autoclave |
Clase | B |
Certificación | CE 1023, ISO 13485 |
Estándar | 13060:2004 DEL EN DE LAS BS + A2: 2010 |
Frecuencia | 50Hz |
Enchufe | enchufe de 3 agujeros |
Vatiaje | 2,4 KILOVATIOS |
Temperatura de la esterilización | 105 - 134℃ |
Presión de trabajo máxima | 0.21-0.23MPA |
Vida recomendada | 5 años |
Material de la cámara | 304 de acero inoxidables |
Colores disponibles | Blanco |
Tipo de la pantalla | LCD |
Tamaño de pantalla | 6 x 4,25 cm |
Lengua disponible | Inglés, italiano, alemán, chino |
Sistema de la cerradura de puerta | Armarios mecánicos + eléctricos |
Contraseña de usuario | Sí |
Salida | Impresora terma y USB |
Lista del paquete estándar:
Autoclave | 1 |
Cable de transmisión | 1 |
Colocación de dren del agua | 1 |
Bandeja | 3 |
Tenedor de la bandeja | 1 |
Manija de la bandeja | 1 |
Manual de la instrucción | 1 |
Información del paquete:
Peso neto | 55kgs |
Peso bruto | 63kgs |
Dimesions | los 65cm*50cm*43cm |
Tamaño del paquete | los 77cm*57cm*51cm |
Persona de Contacto: Mr. Allen Jin
Teléfono: 86-574-87006890
Fax: 86-574-88280000
Clase dental B, autoclave dental de la autoclave del color blanco de la clínica 18 litros
Autoclave dental portátil 8 litros, pantalla LCD dental de la máquina de la esterilización
Máquina dental de la autoclave de 23 litros, cerradura dental portátil del doble del esterilizador
Equipo de laboratorio de la autoclave de 8 litros, equipo de laboratorio de la autoclave